| Year | Major Minerals (in Cr) | Minor Minerals (in Cr) | Others (in Cr) | Total (in Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 0 | 5.242476 | 0.0317 | 5.274176 |
| 2018-2019 | 0 | 6.50340965 | 0.1667 | 6.670110 |
| 2019-2020 | 0 | 3.3385567 | 0.14545 | 3.484007 |
| 2020-2021 | 0 | 0.5311446 | 0.3635 | 0.894645 |
| 2021-2022 | 0.6324 | 2.7972428 | 0.0615 | 3.491143 |
| 2022-2023 | 1.2696 | 3.4143763 | 0.02325 | 4.707226 |
| 2023-2024 | 1.32 | 6.3961079 | 0.01775 | 7.733858 |
| 2024-2025 | 2.2013153 | 9.35358466 | 0.0395 | 11.594400 |
| 2025-2026 | 2.1969019 | 6.10578218 | 0.8059529 | 9.1086370 |
| 2026-2027 (upto September) | 1.475197 | 2.30371118 | 0.3598671 | 4.1387753 |
| Total | 9.0954 | 45.9864 | 2.0152 | 57.097 |
Note:
Copyright 2026 © DMFT Tirunelveli. All Rights Reserved.